Se comunican todos los precios
BMW amplía la oferta de su gama alta de representación publicando los precios de sus nuevos lanzamientos BMW Serie 7 2019 (batalla estándar y batalla larga), BMW X7, BMW Serie 8 Coupé y BMW Serie 8 Cabrio, que serán completados un poco más adelante por el nuevo BMW Serie 8 Gran Coupé.
En cuanto a propulsores, además de una amplia oferta en diésel y gasolina, hay nuevas variantes híbridas enchufables para el nuevo BMW Serie 7 con distintivo ambiental de la DGT «0» emisiones (BMW 745e/745Le xDrive) y M Performance para los BMW Serie 8 Coupé y BMW Serie 8 Cabrio (M850i xDrive), BMW X7 (M50d) y BMW Serie 7 (M760Li xDrive).

Los precios para España son los siguientes:
BMW Serie 7 (batalla estándar)
Modelo | Tecnología | Cilindros | Potencia | Precio (€) |
740i | Gasolina | 6 | 340 CV | 109.500 |
750i xDrive | Gasolina | 8 | 530 CV | 134.900 |
730d | Diésel | 6 | 265 CV | 99.900 |
730d xDrive | Diésel | 6 | 265 CV | 105.700 |
740d xDrive | Diésel | 6 | 320 CV | 109.500 |
750d xDrive | Diésel | 6 | 400 CV | 133.900 |
745e | PHEV (Gasolina) | 6 | 394 CV | 112.900 |
BMW Serie 7 (batalla larga)
Modelo | Tecnología | Cilindros | Potencia | Precio (€) |
740Li xDrive | Gasolina | 6 | 340 CV | 118.600 |
750Li xDrive | Gasolina | 8 | 530 CV | 139.300 |
M760Li xDrive | Gasolina | 12 | 585 CV | 198.100 |
730Ld | Diésel | 6 | 265 CV | 104.300 |
730Ld xDrive | Diésel | 6 | 265 CV | 110.100 |
740Ld xDrive | Diésel | 6 | 320 CV | 113.900 |
750Ld xDrive | Diésel | 6 | 400 CV | 138.300 |
745Le xDrive | PHEV (Gasolina) | 6 | 394 CV | 117.300 |

BMW Serie 8 Coupé
Modelo | Tecnología | Cilindros | Potencia | Precio (€) |
M850i xDrive | Gasolina | 8 | 530 CV | 140.400 |
840d xDrive | Diésel | 6 | 320 CV | 112.600 |
BMW Serie 8 Cabrio
Modelo | Tecnología | Cilindros | Potencia | Precio (€) |
M850i xDrive | Gasolina | 8 | 530 CV | 149.200 |
840d xDrive | Diésel | 6 | 320 CV | 121.400 |

BMW X7
Modelo | Tecnología | Cilindros | Potencia | Precio (€) |
X7 xDrive40i | Gasolina | 6 | 340 CV | 99.950 |
X7 xDrive30d | Diésel | 6 | 265 CV | 98.950 |
X7 M50d | Diésel | 6 | 400 CV | 124.000 |
Todas estas variantes están ya disponibles en la red de concesionarios de BMW España.